Pendapatan
Daerah

Rp.5.552.331.028.374

Rp.1.844.934.792.559

33,23%

Belanja
Daerah

Rp.5.313.851.461.410

Rp.1.690.250.466.067

31,81%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.75.000.000.000

Rp.360.477.880.697

480,64%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.313.479.566.964

Rp.79.645.771.074

25,41%

REALISASI TARGET PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
KODE URAIAN TARGET REALISASI %
4 PENDAPATAN DAERAH 5.552.331.028.374 1.844.934.792.559 33.23%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.733.059.730.374 546.831.071.001 20.01%
4.1.01 Pajak Daerah 1.923.481.497.557 436.120.103.358 22.67%
4.1.02 Retribusi Daerah 405.452.565.714 89.514.915.306 22.08%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 127.234.357.714 0 0.00%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 276.891.309.389 21.196.052.337 7.66%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.819.271.298.000 1.297.361.352.871 46.02%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.819.271.298.000 1.297.361.352.871 46.02%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 742.368.687 0.00%
4.3.01 Pendapatan Hibah 0 742.368.687 0.00%
JUMLAH PENDAPATAN 5.552.331.028.374 1.844.934.792.559 33.23%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI TARGET PENDAPATAN PER SKPD TA. 2026
SKPD TARGET REALISASI %
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
5 BELANJA DAERAH 5.313.851.461.410 1.690.250.466.067 31.81%
5.1 BELANJA OPERASI 4.399.946.575.958 1.541.965.666.705 35.05%
5.1.01 Belanja Pegawai 2.717.994.185.116 1.073.737.657.071 39.50%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.612.455.741.002 445.727.020.343 27.64%
5.1.03 Belanja Bunga 36.644.554.840 18.792.889.291 51.28%
5.1.05 Belanja Hibah 23.287.095.000 2.600.000.000 11.16%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.565.000.000 1.108.100.000 11.58%
5.2 BELANJA MODAL 198.742.809.799 7.747.651.164 3.90%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 30.000.000 0 0.00%
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.349.348.972 1.529.883.671 3.70%
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.469.132.536 4.403.029.350 4.87%
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 66.836.648.291 1.814.738.143 2.72%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 27.680.000 0 0.00%
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000 0 0.00%
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 8.888.096.990 253.041.750 2.85%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 8.888.096.990 253.041.750 2.85%
5.4 BELANJA TRANSFER 706.273.978.663 140.284.106.448 19.86%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 706.273.978.663 140.284.106.448 19.86%
JUMLAH BELANJA 5.313.851.461.410 1.690.250.466.067 31.81%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) 238.479.566.964 154.684.326.492
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN BELANJA PER SKPD TA. 2026
SKPD ANGGARAN REALISASI %
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
6 PEMBIAYAAN DAERAH -238.479.566.964 280.832.109.623 -117.76%
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 75.000.000.000 360.477.880.697 480.64%
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 75.000.000.000 360.477.880.697 480.64%
JUMLAH PENERIMAAN 75.000.000.000 360.477.880.697 480.64%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 313.479.566.964 79.645.771.074 25.41%
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000.000 0 0.00%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 75.000.000.000 0 0.00%
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 163.479.566.964 79.645.771.074 48.72%
JUMLAH PENGELUARAN 313.479.566.964 79.645.771.074 25.41%
PEMBIAYAAN NETTO -238.479.566.964 280.832.109.623 -117.76%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN PER SKPD TA. 2026
SKPD ANGGARAN REALISASI %
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur