Pendapatan
Daerah

Rp.20.217.287.970.062

Rp.6.759.812.619.244

33,44%

Belanja
Daerah

Rp.21.087.589.208.106

Rp.5.787.635.729.458

27,45%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.1.076.100.808.155

Rp.463.507.634.439

43,07%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.81.848.011.177

Rp.25.997.305.816

31,76%

TARGET PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TA. 2026
NO PEMERINTAH DAERAH TARGET REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.566.919.379.275 426.575.707.223 27.22%
2 Kota Kupang 1.286.056.141.073 436.652.533.584 33.95%
3 Kab. Kupang 1.224.313.137.530 377.069.919.511 30.80%
4 Kab. Sumba Timur 1.192.563.843.696 483.548.285.713 40.55%
5 Kab. Ende 1.147.339.556.087 378.538.064.716 32.99%
6 Kab. Manggarai 1.145.599.915.810 315.983.005.469 27.58%
7 Kab. Timor Tengah Utara 1.134.831.556.960 331.373.845.795 29.20%
8 Kab. Manggarai Barat 1.110.289.979.419 401.679.171.263 36.18%
9 Kab. Flores Timur 1.094.298.209.678 358.862.823.339 32.79%
10 Kab. Alor 1.060.752.830.741 268.750.750.717 25.34%
11 Kab. Manggarai Timur 1.053.724.040.929 302.191.012.278 28.68%
12 Kab. Sumba Barat Daya 917.443.239.358 336.981.085.659 36.73%
13 Kab. Ngada 880.955.474.851 312.506.690.856 35.47%
14 Kab. Belu 824.597.507.892 282.128.850.291 34.21%
15 Kab. Malaka 821.782.958.467 269.828.512.088 32.83%
16 Kab. Lembata 752.842.595.912 270.600.923.620 35.94%
17 Kab. Rote Ndao 742.994.063.940 288.840.401.578 38.88%
18 Kab. Nagekeo 657.399.088.973 273.315.454.316 41.58%
19 Kab. Sumba Barat 615.320.064.400 266.397.788.695 43.29%
20 Kab. Sumba Tengah 496.987.038.671 178.446.880.871 35.91%
21 Kab. Sabu Raijua 490.277.346.400 199.540.911.662 40.70%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.566.919.379.275 379.225.363.351 24.20%
2 Kota Kupang 1.341.056.141.074 431.464.858.935 32.17%
3 Kab. Kupang 1.274.524.324.591 335.688.389.600 26.34%
4 Kab. Manggarai 1.243.849.915.810 277.789.492.757 22.33%
5 Kab. Sumba Timur 1.243.350.338.256 395.549.307.396 31.81%
6 Kab. Manggarai Timur 1.211.408.545.827 283.547.596.190 23.41%
7 Kab. Timor Tengah Utara 1.169.831.556.960 279.566.376.373 23.90%
8 Kab. Manggarai Barat 1.166.979.103.134 432.853.386.650 37.09%
9 Kab. Flores Timur 1.165.601.639.386 323.435.810.606 27.75%
10 Kab. Ende 1.158.891.553.548 252.159.252.792 21.76%
11 Kab. Alor 1.138.267.827.452 313.318.421.690 27.53%
12 Kab. Sumba Barat Daya 932.829.357.338 207.599.907.917 22.25%
13 Kab. Ngada 893.119.413.464 215.818.329.116 24.16%
14 Kab. Belu 886.479.607.992 227.947.069.729 25.71%
15 Kab. Malaka 852.518.821.103 187.741.804.079 22.02%
16 Kab. Rote Ndao 790.221.335.941 237.190.837.342 30.02%
17 Kab. Lembata 733.590.617.258 230.777.310.721 31.46%
18 Kab. Nagekeo 669.646.794.649 186.429.988.140 27.84%
19 Kab. Sumba Barat 618.098.021.780 258.272.534.611 41.79%
20 Kab. Sumba Tengah 522.327.566.868 149.076.820.733 28.54%
21 Kab. Sabu Raijua 508.077.346.400 182.182.870.730 35.86%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2026
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Manggarai 198.250.000.000 0 0.00%
2 Kab. Manggarai Timur 157.684.504.898 0 0.00%
3 Kab. Manggarai Barat 56.689.123.715 84.655.885.130 149.33%
4 Kab. Alor 80.514.996.711 0 0.00%
5 Kab. Flores Timur 71.430.470.312 0 0.00%
6 Kab. Rote Ndao 47.227.272.000 -1.875.000.000 -3.97%
7 Kab. Belu 61.882.100.100 86.777.298.338 140.23%
8 Kota Kupang 55.000.000.000 55.000.000.000 100.00%
9 Kab. Sumba Timur 50.786.494.560 84.044.324.699 165.49%
10 Kab. Kupang 50.211.187.061 0 0.00%
11 Kab. Malaka 30.735.862.636 0 0.00%
12 Kab. Sumba Barat Daya 40.508.013.475 0 0.00%
13 Kab. Lembata -19.251.978.654 -6.441.359.818 33.46%
14 Kab. Timor Tengah Utara 35.000.000.000 135.349.180.274 386.71%
15 Kab. Sumba Tengah 25.340.528.197 0 0.00%
16 Kab. Sabu Raijua 17.800.000.000 0 0.00%
17 Kab. Ngada 12.163.938.613 0 0.00%
18 Kab. Ende 11.628.567.021 0 0.00%
19 Kab. Nagekeo 7.873.758.953 0 0.00%
20 Kab. Sumba Barat 2.777.957.380 0 0.00%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Designed by Bakeuda NTT